Compatibilità: Sistema IRS
Frontalino in filo compatibile con passi del sistema delle scaffalature del sistema IRS. Altezza 60 mm. Disponibile per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0171.01 | Frontalino comp. IRS L 445 x H 60 | 445 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.02 | Frontalino comp. IRS L 500 x H 60 | 500 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.03 | Frontalino comp. IRS L 665 x H 60 | 665 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.04 | Frontalino comp. IRS L 950 x H 60 | 950 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.05 | Frontalino comp. IRS L 1000 x H 60 | 1000 | - | 60 | 60 | - |
ST-0171.06 | Frontalino comp. IRS L 1140 x H 60 | 1140 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.07 | Frontalino comp. IRS L 1220 x H 60 | 1220 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.08 | Frontalino comp. IRS L 1250 x H 60 | 1250 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.09 | Frontalino comp. IRS L 1330 x H 60 | 1330 | - | 60 | 45 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio trapezoidale con interassi compatibili per le scaffalature del sistema IRS. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 150 mm e H1 = 60 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0176.01 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 300 x H 150/60 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.02 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 400 x H 150/60 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0176.03 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 500 x H 150/60 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.04 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 600 x H 150/60 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.05 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 700 x H 150/60 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.06 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 800 x H 150/60 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio in filo a sagoma rettangolare con passi compatibili con il sistema di scaffalatura IRS. Altezza 90mm. Per piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0175.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 90 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 90 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0175.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 90 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 90 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 90 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 90 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio a forma trapezoidale compatibile con i passi delle scaffalature del sistema IRS. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 160 mm e H1 = 90 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0177.01 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 300 x H 160/90 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.02 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 400 x H 160/90 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0177.03 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 500 x H 160/90 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.04 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 600 x H 160/90 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.05 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 700 x H 160/90 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.06 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 800 x H 160/90 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio in filo per piani con profondità nominale da 250 a 850 mm. Altezza 30 mm. Compatibile con sistema di scaffalatura IRS.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0173.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 30 | 300 | - | 30 | 120 | - |
ST-0173.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 30 | 400 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 30 | 600 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 30 | 700 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 30 | 800 | - | 30 | 80 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio in filo a profilo rettangolare con passi compatibili al sistema di scaffalatura IRS. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0174.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 60 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 60 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0174.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 60 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 60 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 60 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 60 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema IRS.
Frontalino in filo compatibile con sistema di scaffalatura IRS. Altezza 90 mm. Disponibile a catalogo per piani fino a 1330 mm di larghezza. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0172.01 | Frontalino comp. IRS L 500 x H 90 | 500 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.02 | Frontalino comp. IRS L 560 x H 90 | 560 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.03 | Frontalino comp. IRS L 665 x H 90 | 665 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.04 | Frontalino comp. IRS L 900 x H 90 | 900 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.05 | Frontalino comp. IRS L 1000 x H 90 | 1000 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.06 | Frontalino comp. IRS L 1200 x H 90 | 1220 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.07 | Frontalino comp. IRS L 1250 x H 90 | 1250 | - | 90 | 50 | - |
ST-0172.08 | Frontalino comp. IRS L 1330 x H 90 | 1330 | - | 90 | 40 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Frontalino in filo altezza 30 mm per ripiano compatibile con i passi tipici delle scaffalature con sistema IRS. Disponibili per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0170.01 | Frontalino comp. IRS L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 80 | - |
ST-0170.02 | Frontalino comp. IRS L 665 x H 30 | 665 | - | 30 | 80 | - |
ST-0170.03 | Frontalino comp. IRS L 1000 x H 30 | 1000 | - | 30 | 60 | - |
ST-0170.04 | Frontalino comp. IRS L 1220 x H 30 | 1220 | - | 30 | 60 | - |
ST-0170.05 | Frontalino comp. IRS L 1250 x H 30 | 1250 | - | 30 | 45 | - |
ST-0170.06 | Frontalino comp. IRS L 1330 x H 30 | 1330 | - | 30 | 45 | - |
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0173.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 30 | 300 | - | 30 | 120 | - |
ST-0173.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 30 | 400 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 30 | 600 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 30 | 700 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 30 | 800 | - | 30 | 80 | - |