Compatibilità: Sistema IRS
Frontalino in filo compatibile con passi del sistema delle scaffalature del sistema IRS. Altezza 60 mm. Disponibile per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0171.01 | Frontalino comp. IRS L 445 x H 60 | 445 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.02 | Frontalino comp. IRS L 500 x H 60 | 500 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.03 | Frontalino comp. IRS L 665 x H 60 | 665 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.04 | Frontalino comp. IRS L 950 x H 60 | 950 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.05 | Frontalino comp. IRS L 1000 x H 60 | 1000 | - | 60 | 60 | - |
ST-0171.06 | Frontalino comp. IRS L 1140 x H 60 | 1140 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.07 | Frontalino comp. IRS L 1220 x H 60 | 1220 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.08 | Frontalino comp. IRS L 1250 x H 60 | 1250 | - | 60 | 80 | - |
ST-0171.09 | Frontalino comp. IRS L 1330 x H 60 | 1330 | - | 60 | 45 | - |
Compatibilità: Sistema Elea
Frontalino in filo compatibile con passi del sistema delle scaffalature del sistema Elea. Altezza 60 mm. Disponibile per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0089.01 | Frontalino comp. Elea L 445 x H 60 | 445 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.02 | Frontalino comp. Elea L 500 x H 60 | 500 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.03 | Frontalino comp. Elea L 665 x H 60 | 665 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.04 | Frontalino comp. Elea L 950 x H 60 | 950 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.05 | Frontalino comp. Elea L 1000 x H 60 | 1000 | - | 60 | 60 | - |
ST-0089.06 | Frontalino comp. Elea L 1140 x H 60 | 1140 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.07 | Frontalino comp. Elea L 1220 x H 60 | 1220 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.08 | Frontalino comp. Elea L 1250 x H 60 | 1250 | - | 60 | 80 | - |
ST-0089.09 | Frontalino comp. Elea L 1330 x H 60 | 1330 | - | 60 | 45 | - |
Divisorio in filo a forma rettangolare compatibile con scaffalature del sistema Intrac. Altezza una volta installato è di 25 mm. Le profondità di piani dove installare il frontalino vanno da 221 a 721 mm. Per misure non in catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Divisorio rettangolare H 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Intrac | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0070.1 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 221 x H 25 | 221 | - | 25 | 150 | - |
ST-0070.2 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 271 x H 25 | 271 | - | 25 | 150 | - |
ST-0070.3 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 371 x H 25 | 371 | - | 25 | 120 | - |
ST-0070.4 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 421 x H 25 | 421 | - | 25 | 120 | - |
ST-0070.5 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 471 x H 25 | 471 | - | 25 | 120 | - |
ST-0070.6 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 521 x H 25 | 521 | - | 25 | 100 | - |
ST-0070.7 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 571 x H 25 | 571 | - | 25 | 100 | - |
ST-0070.8 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 621 x H 25 | 621 | - | 25 | 100 | - |
ST-0070.9 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 721 x H 25 | 721 | - | 25 | 100 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Frontalino in filo compatibile con passi del sistema delle scaffalature del sistema Fortezza. Altezza 60 mm. Disponibile per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Frontalino Compatibile H60 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0081.01 | Frontalino comp. Fortezza L 445 x H 60 | 445 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.02 | Frontalino comp. Fortezza L 500 x H 60 | 500 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.03 | Frontalino comp. Fortezza L 665 x H 60 | 665 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.04 | Frontalino comp. Fortezza L 950 x H 60 | 950 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.05 | Frontalino comp. Fortezza L 1000 x H 60 | 1000 | 60 | - | 60 | - |
ST-0081.06 | Frontalino comp. Fortezza L 1140 x H 60 | 1140 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.07 | Frontalino comp. Fortezza L 1220 x H 60 | 1220 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.08 | Frontalino comp. Fortezza L 1250 x H 60 | 1250 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.09 | Frontalino comp. Fortezza L 1330 x H 60 | 1330 | 60 | - | 45 | - |
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio trapezoidale con interassi compatibili per le scaffalature del sistema IRS. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 150 mm e H1 = 60 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0176.01 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 300 x H 150/60 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.02 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 400 x H 150/60 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0176.03 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 500 x H 150/60 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.04 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 600 x H 150/60 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.05 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 700 x H 150/60 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0176.06 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 800 x H 150/60 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema Elea.
Divisorio trapezoidale con interassi compatibili per le scaffalature del sistema Elea. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 150 mm e H1 = 60 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0098.01 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 300 x H 150/60 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0098.02 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 400 x H 150/60 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0098.03 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 500 x H 150/60 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0098.04 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 600 x H 150/60 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0098.05 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 700 x H 150/60 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0098.06 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 800 x H 150/60 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio trapezoidale con interassi compatibili per le scaffalature del sistema Fortezza. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 150 mm e H1 = 60 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Divisorio Trapezoidale per ripiano H150/60 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0086.1 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 300 x H 150/60 | 300 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.2 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 400 x H 150/60 | 400 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.3 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 500 x H 150/60 | 500 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.4 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 600 x H 150/60 | 600 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.5 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 700 x H 150/60 | 700 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.6 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 800 x H 150/60 | 800 | 150/60 | - | 60 | - |
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalini in filo con altezza nominale di 125 mm, le lunghezze sono tutte quelle standard in commercio. Il passo degli inserti reggi frontalino avrà un interasse multiplo esatti di 25 mm compatibile con il sistema di scaffalature Intrac.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H 125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Intrac | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0076.1 | Frontalino comp. Intrac L 645 x H 125 | 645 | - | 125 | 50 | - |
ST-0076.2 | Frontalino comp. Intrac L 995 x H 125 | 995 | - | 125 | 50 | - |
ST-0076.3 | Frontalino comp. Intrac L 1245 x H 125 | 1245 | - | 125 | 50 | - |
ST-0076.4 | Frontalino comp. Intrac L 1320 x H 125 | 1320 | - | 125 | 50 | - |
Compatibilità: Sistema Intrac
Divisorio in filo H 75 a forma rettangolare compatibile con sistema di scaffalatura Intrac. Disponibili per piani con profondità da 221 a 721 mm. Per misure non in catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Divisorio rettangolare H 75 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Intrac | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0071.1 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 221 x H 75 | 221 | - | 75 | 120 | - | € 0,00 |
ST-0071.2 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 271 x H 75 | 271 | - | 75 | 120 | - | € 0,00 |
ST-0071.3 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 371 x H 75 | 371 | - | 75 | 120 | - | € 0,00 |
ST-0071.4 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 421 x H 75 | 421 | - | 75 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0071.5 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 471 x H 75 | 471 | - | 75 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0071.6 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 521 x H 75 | 521 | - | 75 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0071.7 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 571 x H 75 | 571 | - | 75 | 80 | - | |
ST-0071.8 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 621 x H 75 | 621 | - | 75 | 80 | - | |
ST-0071.9 | Divisorio rettangolare comp. Intrac L 721 x H 75 | 721 | - | 75 | 80 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio in filo a sagoma rettangolare con passi compatibili con il sistema di scaffalatura IRS. Altezza 90mm. Per piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0175.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 90 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 90 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0175.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 90 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 90 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 90 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0175.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 90 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema Elea.
Divisorio in filo a sagoma rettangolare con passi compatibili con il sistema di scaffalatura Elea. Altezza 90mm. Per piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0097.01 | Divisorio comp. Elea L 300 x H 90 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0097.02 | Divisorio comp. Elea L 400 x H 90 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0097.03 | Divisorio comp. Elea L 500 x H 90 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0097.04 | Divisorio comp. Elea L 600 x H 90 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0097.05 | Divisorio comp. Elea L 700 x H 90 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0097.06 | Divisorio comp. Elea L 800 x H 90 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Divisorio trapezoidale compatibile con sistema Intrac. Altezze max e min rispettivamente di 125 e 75. Le profondità dei piani dove possono essere installati questi divisori vanno da 221 mm a 771 mm. Per misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Divisori Trapezoidali compatibili H 75/125 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Intrac | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0072.1 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 221 x H 75/125 | 221 | - | 75/125 | 120 | - | € 0,00 |
ST-0072.2 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 271 x H 75/125 | 271 | - | 75/125 | 120 | - | € 0,00 |
ST-0072.3 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 371 x H 75/125 | 371 | - | 75/125 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0072.4 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 421 x H 75/125 | 421 | - | 75/125 | 60 | - | € 0,00 |
ST-0072.5 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 471 x H 75/125 | 471 | - | 75/125 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0072.6 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 521 x H 75/125 | 521 | - | 75/125 | 60 | - | € 0,00 |
ST-0072.7 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 571 x H 75/125 | 571 | - | 75/125 | 80 | - | |
ST-0072.8 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 621 x H 75/125 | 621 | - | 75/125 | 60 | - | |
ST-0072.9 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 671 x H 75/125 | 671 | - | 75/125 | 100 | - | |
ST-0072.10 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 721 x H 75/125 | 721 | - | 75/125 | 80 | - | |
ST-0072.11 | Divisorio Trapezoidale comp. Intrac L 771 x H 75/125 | 771 | - | 75/125 | 60 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio in filo a sagoma rettangolare con passi compatibili con il sistema di scaffalatura Fortezza. Altezza 90mm. Per piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H90 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0085.1 | Divisorio comp. Fortezza L 300 x H 90 | 300 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.2 | Divisorio comp. Fortezza L 400 x H 90 | 400 | 90 | - | 80 | - |
ST-0085.3 | Divisorio comp. Fortezza L 500 x H 90 | 500 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.4 | Divisorio comp. Fortezza L 600 x H 90 | 600 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.5 | Divisorio comp. Fortezza L 700 x H 90 | 700 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.6 | Divisorio comp. Fortezza L 800 x H 90 | 800 | 90 | - | 80 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio a forma trapezoidale compatibile con i passi delle scaffalature del sistema IRS. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 160 mm e H1 = 90 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0177.01 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 300 x H 160/90 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.02 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 400 x H 160/90 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0177.03 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 500 x H 160/90 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.04 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 600 x H 160/90 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.05 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 700 x H 160/90 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0177.06 | Divisorio Trapezoidale comp. IRS L 800 x H 160/90 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema Elea.
Divisorio a forma trapezoidale compatibile con i passi delle scaffalature del sistema Elea. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 160 mm e H1 = 90 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0099.01 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 300 x H 160/90 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0099.02 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 400 x H 160/90 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0099.03 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 500 x H 160/90 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0099.04 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 600 x H 160/90 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0099.05 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 700 x H 160/90 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0099.06 | Divisorio Trapezoidale comp. Elea L 800 x H 160/90 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio a forma trapezoidale compatibile con i passi delle scaffalature del sistema Fortezza. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 160 mm e H1 = 90 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio Trapezoidale per ripiano H160/90 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0087.1 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 300 x H 160/90 | 300 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.2 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 400 x H 160/90 | 400 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.3 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 500 x H 160/90 | 500 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.4 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 600 x H 160/90 | 600 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.5 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 700 x H 160/90 | 700 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.6 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 800 x H 160/90 | 800 | 160/90 | - | 50 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio in filo per piani con profondità nominale da 250 a 850 mm. Altezza 30 mm. Compatibile con sistema di scaffalatura IRS.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0173.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 30 | 300 | - | 30 | 120 | - |
ST-0173.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 30 | 400 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 30 | 600 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 30 | 700 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 30 | 800 | - | 30 | 80 | - |
Compatibilità: Sistema Elea.
Divisorio in filo per piani con profondità nominale da 250 a 850 mm. Altezza 30 mm. Compatibile con sistema di scaffalatura Elea.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0094.01 | Divisorio comp. Elea L 300 x H 30 | 300 | - | 30 | 120 | - |
ST-0094.02 | Divisorio comp. Elea L 400 x H 30 | 400 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.03 | Divisorio comp. Elea L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.04 | Divisorio comp. Elea L 600 x H 30 | 600 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.05 | Divisorio comp. Elea L 700 x H 30 | 700 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.06 | Divisorio comp. Elea L 800 x H 30 | 800 | - | 30 | 80 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio in filo per piani con profondità nominale da 250 a 850 mm. Altezza 30 mm. Compatibile con sistema di scaffalatura Fortezza.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0083.1 | Divisorio comp. Fortezza L 300 x H 30 | 300 | 30 | - | 120 | - |
ST-0083.2 | Divisorio comp. Fortezza L 400 x H 30 | 400 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.3 | Divisorio comp. Fortezza L 500 x H 30 | 500 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.4 | Divisorio comp. Fortezza L 600 x H 30 | 600 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.5 | Divisorio comp. Fortezza L 700 x H 30 | 700 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.6 | Divisorio comp. Fortezza L 800 x H 30 | 800 | 30 | - | 80 | - |
Compatibilità: Sistema IRS.
Divisorio in filo a profilo rettangolare con passi compatibili al sistema di scaffalatura IRS. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet | Zincato |
ST-0174.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 60 | 300 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 60 | 400 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
ST-0174.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 60 | 500 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 60 | 600 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 60 | 700 | - | 60 | 100 | - | € 0,00 |
ST-0174.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 60 | 800 | - | 60 | 80 | - | € 0,00 |
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0173.01 | Divisorio comp. IRS L 300 x H 30 | 300 | - | 30 | 120 | - |
ST-0173.02 | Divisorio comp. IRS L 400 x H 30 | 400 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.03 | Divisorio comp. IRS L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.04 | Divisorio comp. IRS L 600 x H 30 | 600 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.05 | Divisorio comp. IRS L 700 x H 30 | 700 | - | 30 | 100 | - |
ST-0173.06 | Divisorio comp. IRS L 800 x H 30 | 800 | - | 30 | 80 | - |
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Elea | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0094.01 | Divisorio comp. Elea L 300 x H 30 | 300 | - | 30 | 120 | - |
ST-0094.02 | Divisorio comp. Elea L 400 x H 30 | 400 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.03 | Divisorio comp. Elea L 500 x H 30 | 500 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.04 | Divisorio comp. Elea L 600 x H 30 | 600 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.05 | Divisorio comp. Elea L 700 x H 30 | 700 | - | 30 | 100 | - |
ST-0094.06 | Divisorio comp. Elea L 800 x H 30 | 800 | - | 30 | 80 | - |