Compatibilità: Sistema Fortezza.
Frontalino in filo compatibile con passi del sistema delle scaffalature del sistema Fortezza. Altezza 60 mm. Disponibile per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Frontalino Compatibile H60 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0081.01 | Frontalino comp. Fortezza L 445 x H 60 | 445 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.02 | Frontalino comp. Fortezza L 500 x H 60 | 500 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.03 | Frontalino comp. Fortezza L 665 x H 60 | 665 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.04 | Frontalino comp. Fortezza L 950 x H 60 | 950 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.05 | Frontalino comp. Fortezza L 1000 x H 60 | 1000 | 60 | - | 60 | - |
ST-0081.06 | Frontalino comp. Fortezza L 1140 x H 60 | 1140 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.07 | Frontalino comp. Fortezza L 1220 x H 60 | 1220 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.08 | Frontalino comp. Fortezza L 1250 x H 60 | 1250 | 60 | - | 80 | - |
ST-0081.09 | Frontalino comp. Fortezza L 1330 x H 60 | 1330 | 60 | - | 45 | - |
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio trapezoidale con interassi compatibili per le scaffalature del sistema Fortezza. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 150 mm e H1 = 60 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Divisorio Trapezoidale per ripiano H150/60 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0086.1 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 300 x H 150/60 | 300 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.2 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 400 x H 150/60 | 400 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.3 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 500 x H 150/60 | 500 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.4 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 600 x H 150/60 | 600 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.5 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 700 x H 150/60 | 700 | 150/60 | - | 60 | - |
ST-0086.6 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 800 x H 150/60 | 800 | 150/60 | - | 60 | - |
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio in filo a sagoma rettangolare con passi compatibili con il sistema di scaffalatura Fortezza. Altezza 90mm. Per piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H90 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0085.1 | Divisorio comp. Fortezza L 300 x H 90 | 300 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.2 | Divisorio comp. Fortezza L 400 x H 90 | 400 | 90 | - | 80 | - |
ST-0085.3 | Divisorio comp. Fortezza L 500 x H 90 | 500 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.4 | Divisorio comp. Fortezza L 600 x H 90 | 600 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.5 | Divisorio comp. Fortezza L 700 x H 90 | 700 | 90 | - | 100 | - |
ST-0085.6 | Divisorio comp. Fortezza L 800 x H 90 | 800 | 90 | - | 80 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio a forma trapezoidale compatibile con i passi delle scaffalature del sistema Fortezza. Altezze massima e minima rispettivamente di H2 = 160 mm e H1 = 90 mm. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio Trapezoidale per ripiano H160/90 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0087.1 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 300 x H 160/90 | 300 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.2 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 400 x H 160/90 | 400 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.3 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 500 x H 160/90 | 500 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.4 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 600 x H 160/90 | 600 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.5 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 700 x H 160/90 | 700 | 160/90 | - | 50 | - |
ST-0087.6 | Divisorio Trapezoidale comp. Fortezza L 800 x H 160/90 | 800 | 160/90 | - | 50 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio in filo per piani con profondità nominale da 250 a 850 mm. Altezza 30 mm. Compatibile con sistema di scaffalatura Fortezza.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H30 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0083.1 | Divisorio comp. Fortezza L 300 x H 30 | 300 | 30 | - | 120 | - |
ST-0083.2 | Divisorio comp. Fortezza L 400 x H 30 | 400 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.3 | Divisorio comp. Fortezza L 500 x H 30 | 500 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.4 | Divisorio comp. Fortezza L 600 x H 30 | 600 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.5 | Divisorio comp. Fortezza L 700 x H 30 | 700 | 30 | - | 100 | - |
ST-0083.6 | Divisorio comp. Fortezza L 800 x H 30 | 800 | 30 | - | 80 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Divisorio in filo a profilo rettangolare con passi compatibili al sistema di scaffalatura Fortezza. Adatto a piani con profondità nominale fino a 800 mm. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Divisorio rettangolare H60 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0084.1 | Divisorio comp. Fortezza L 300 x H 60 | 300 | 60 | - | 100 | - |
ST-0084.2 | Divisorio comp. Fortezza L 400 x H 60 | 400 | 60 | - | 80 | - |
ST-0084.3 | Divisorio comp. Fortezza L 500 x H 60 | 500 | 60 | - | 100 | - |
ST-0084.4 | Divisorio comp. Fortezza L 600 x H 60 | 600 | 60 | - | 100 | - |
ST-0084.5 | Divisorio comp. Fortezza L 700 x H 60 | 700 | 60 | - | 100 | - |
ST-0084.6 | Divisorio comp. Fortezza L 800 x H 60 | 800 | 60 | - | 80 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Frontalino in filo per ripiano compatibile con i passi tipici delle scaffalature con sistema Fortezza. Disponibili per piani con larghezza fino a 1330. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H30 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0080.01 | Frontalino comp. Fortezza L 500 x H 30 | 500 | 30 | - | 80 | - |
ST-0080.02 | Frontalino comp. Fortezza L 665 x H 30 | 665 | 30 | - | 80 | - |
ST-0080.03 | Frontalino comp. Fortezza L 1000 x H 30 | 1000 | 30 | - | 60 | - |
ST-0080.04 | Frontalino comp. Fortezza L 1220 x H 30 | 1220 | 30 | - | 60 | - |
ST-0080.05 | Frontalino comp. Fortezza L 1250 x H 30 | 1250 | 30 | - | 45 | - |
ST-0080.06 | Frontalino comp. Fortezza L 1330 x H 30 | 1330 | 30 | - | 45 | - |
Compatibilità: Sistema Fortezza.
Frontalino in filo compatibile con sistema di scaffalatura Fortezza. Altezza 90 mm. Disponibile a catalogo per piani fino a 1330 mm di larghezza. Per eventuali misure fuori catalogo contattare il nostro ufficio commerciale.
Finitura: Cromato, Verniciato, Zincato.
Frontalino Compatibile H90 | ||||||
Sistema Fortezza | Imballo | |||||
Codice | Descrizione | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0082.1 | Frontalino comp. Fortezza L 500 x H 90 | 500 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.2 | Frontalino comp. Fortezza L 560 x H 90 | 560 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.3 | Frontalino comp. Fortezza L 665 x H 90 | 665 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.4 | Frontalino comp. Fortezza L 900 x H 90 | 900 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.5 | Frontalino comp. Fortezza L 1000 x H 90 | 1000 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.6 | Frontalino comp. Fortezza L 1220 x H 90 | 1220 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.7 | Frontalino comp. Fortezza L 1250 x H 90 | 1250 | 90 | - | 50 | - |
ST-0082.8 | Frontalino comp. Fortezza L 1330 x H 90 | 1330 | 90 | - | 40 | - |