Piano in filo con profondità 400 mm compatibile con sistema scaffalatura Fortezza.
Piani in filo | ||||||
Sistema Fortezza | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P(mm) | H(mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0100.400660 | Piano in filo 660 x 400 | 660 | 400 | - | - | - |
ST-0100.4001000 | Piano in filo 1000 x 400 | 1000 | 400 | - | - | - |
ST-0100.4001250 | Piano in filo 1250 x 400 | 1250 | 400 | - | - | - |
ST-0100.4001330 | Piano in filo 1330 x 400 | 1330 | 400 | - | - | - |
Piano in filo con profondità 500 mm compatibile con sistema scaffalatura Fortezza.
Piani in filo | ||||||
Sistema Fortezza | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P(mm) | H(mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0101.500660 | Piano in filo 660 x 500 | 660 | 500 | - | - | - |
ST-0101.5001000 | Piano in filo 1000 x 500 | 1000 | 500 | - | - | - |
ST-0101.5001250 | Piano in filo 1250 x 500 | 1250 | 500 | - | - | - |
ST-0101.5001330 | Piano in filo 1330 x 500 | 1330 | 500 | - | - | - |
Piano in filo con profondità 600 mm compatibile con sistema scaffalatura Fortezza.
Piani in filo | ||||||
Sistema Fortezza | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P(mm) | H(mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0102.600660 | Piano in filo 660 x 600 | 660 | 600 | - | - | - |
ST-0102.6001000 | Piano in filo 1000 x 600 | 1000 | 600 | - | - | - |
ST-0102.6001250 | Piano in filo 1250 x 600 | 1250 | 600 | - | - | - |
ST-0102.6001330 | Piano in filo 1330 x 600 | 1330 | 600 | - | - | - |
Piano in filo con profondità 400 mm compatibile con sistema scaffalatura Intrac.
Piani in filo | ||||||
Sistema Intrac | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P(mm) | H(mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0110.400660 | Piano in filo 660 x 400 | 660 | 400 | - | - | - |
ST-0110.4001000 | Piano in filo 1000 x 400 | 1000 | 400 | - | - | - |
ST-0110.4001250 | Piano in filo 1250 x 400 | 1250 | 400 | - | - | - |
ST-0110.4001330 | Piano in filo 1330 x 400 | 1330 | 400 | - | - | - |
Piano in filo con profondità 500 mm compatibile con sistema scaffalatura Intrac.
Piani in filo | ||||||
Sistema Intrac | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P(mm) | H(mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0111.500660 | Piano in filo 660 x 500 | 660 | 500 | - | - | - |
ST-0111.5001000 | Piano in filo 1000 x 500 | 1000 | 500 | - | - | - |
ST-0111.5001250 | Piano in filo 1250 x 500 | 1250 | 500 | - | - | - |
ST-0111.5001330 | Piano in filo 1330 x 500 | 1330 | 500 | - | - | - |
Piano in filo con profondità 600 mm compatibile con sistema scaffalatura Intrac.
Piani in filo | ||||||
Sistema Intrac | ||||||
Codice | Descrizione | L (mm) | P(mm) | H(mm) | Pz/Box | Box/Pallet |
ST-0112.600660 | Piano in filo 660 x 600 | 660 | 600 | - | - | - |
ST-0112.6001000 | Piano in filo 1000 x 600 | 1000 | 600 | - | - | - |
ST-0112.6001250 | Piano in filo 1250 x 600 | 1250 | 600 | - | - | - |
ST-0112.6001330 | Piano in filo 1330 x 600 | 1330 | 600 | - | - | - |